產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:RSM-PDT(A)基樁高應(yīng)變檢測儀符 合:?《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范JGJ106-2003》?《公路工程基樁動測技術(shù)規(guī)程JTG/TF81-01-2004》?《鐵路工程基樁無損檢測規(guī)程TB 10218-2008》
更新時(shí)間: 2024-09-08
所屬分類:基樁高應(yīng)變檢測儀
型號:RSM-PDT(A)型
型 號 | RSM-PDT(A) | ||
顯示方式 | 8.4真彩液晶顯示器800×600 背光可調(diào) | 放大器帶寬 | 2Hz~12KHz |
存儲量 | 10萬錘數(shù)據(jù) | 傳感器帶寬 | 1Hz~12KHz |
主控系統(tǒng) | Cortex AX | 供電模式 | 內(nèi)置鋰電池>6小時(shí) |
采樣間隔 | 5μs~65536μs 連續(xù)可調(diào) | 操作方式 | 觸摸屏 |
記錄長度 | 1k | 通道數(shù) | 低應(yīng)變:一個(gè)通道 高應(yīng)變:四個(gè)通道 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 多核16位A/D | 道間相位差 | <50μs |
浮點(diǎn)放大倍數(shù) | 1-256位 | 傳感器 | 前放電壓型加速度計(jì)、應(yīng)變環(huán)、速度計(jì) |
系統(tǒng)噪聲電壓 | <30μv | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
動態(tài)范圍 | ≥80dB | 重量 | 1.8kg |
傳輸方式 | USB | 體積 | 22×17×6cm |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | RSM-PDT(A)主機(jī) | 1臺 | |
2 | 高應(yīng)變前放電壓型加速度計(jì) | 1對 | |
3 | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán) | 1對 | |
4 | 高應(yīng)變測試電纜 | 1根 | L=20米 |
序號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 價(jià) 格 | 備 注 |
1 | 高靈敏度加速度計(jì)及連接電纜 | 20米 | 元/套 | 低應(yīng)變測試用 |
2 | 組合手錘 | 元/套 | 低應(yīng)變測試用 | |
3 | 高應(yīng)變信號處理及擬合分析軟件 | Cap-wap | 元/套 | 高應(yīng)變擬合計(jì)算樁基承載力 |
4 | 高應(yīng)變測試電纜 | 20米 | 元/根 | 高應(yīng)變測試用 |
5 | 高應(yīng)變前放電壓型加速度計(jì) | 2米 | 元/對 | 含底座、高應(yīng)變測試用 |
6 | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán) | 2米 | 元/對 | 高應(yīng)變測試用 |
關(guān)鍵詞:高應(yīng)變檢測儀/高應(yīng)變測試儀/高應(yīng)變樁基動測儀/高應(yīng)變基樁動測儀